Maximální zatížení | 3 680 W | |
Napětí | 230 V | |
Max. proud (I) | 16 A | |
Kmitočet | 50 Hz | |
Rozsah měření | 2 - 9999 W | |
Počet tarifů | 1 | |
Indikace přetížení | Ano | |
Rozsah spotřeby elektrické energie | 0 - 999 kWh | |
Přesnost měření | +- 1,5 % | |
Dětská pojistka | Ano | |
Zobrazení - LCD displej | Ano | |
Velikost displeje | 5 cm | |
Rozsah teplot | 0 - +50 °C |
přesný výpočet ceny a měření spotřebované energie
přehledný LCD displej
nastavení ceny za energii
2 tlačítka pro jednoduchou obsluhu
indikace překročení max. příkonu "overload"
Skladem
|
|