Maximální hloubka provzdušňování | 7 cm | |
Šířka provzdušňované plochy | 40 cm | |
Počet hrotů | 30 ks | |
Průměr otvoru | 19 mm | |
Rozteč otvorů | 8,6x17,8 | |
Počet vpichů | 70 /m² | |
Odnímatelné závaží | 2x à 9,8 kg | |
Motor | Honda GX120 | |
Výkon motoru | 2,6 kW / 3,5 HP | |
Kroutící moment | (2500 ot.min-1) 7,3 Nm | |
Typ motoru | OHV | |
Zdvihový objem motoru | 118 cm3 | |
Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní | |
Vrtání/zdvih | 60 x 42 mm | |
Typ vložky válce | Ocelová vložka | |
Kompresní poměr | 8,5:1 | |
Startování | Ruční, tahové | |
Olejová náplň | 0,6 L | |
Přenos pohonu | Řemen | |
Objem palivové nádrže | 2 l | |
Maximální produktivita | 2 741 m²/hod | |
Spotřeba paliva | (3600 ot.min-1) 1 l/h | |
Rychlost vpřed, max. | 6,8 km/h | |
Rozměr předních kol | 23,1 x 9,1 cm | |
Typ předních kol | Plné pryžové, trávníkový běhoun | |
Rozměr zadních kol | 20,3x5,6 cm | |
Typ zadních kol | Plné pryžové | |
Rozměr ve složeném stavu | 95x69x64 cm | |
Rozměry (d x š x v) | 117x69x112 cm | |
Hmotnost | 97 kg |
Skladem
|
|
přeprava hrazena vždy kupujícím |