Rychlost pohybu vozíku | 10 - 25 m/hod | |
Doba nutná k přejezdu fotbalového hřiště | 4 - 10 h | |
Max. vzdálenost pojezdu | 100 m | |
Typ pohonu vozíku | Turbínový hydromotor | |
Max. poloměr dostřiku (R) | 15 - 17 m | |
Požadovaný výstupní tlak na vozíku | 3,5 - 5,5 bar | |
Požadovaný vstupní tlak v místě připojení hadice | 5,5 - 7,0 bar | |
Připojení hadice k vozíku | Geka spojka 1 " | |
Připojovací závit (vnější) | 1 " | |
Typ závitu | BSPP (válcový) | |
Dorazový kolík | Ano | |
Automatický stop ventil | Ano | |
Materiál kol vozíku | plast | |
Materiál krytu vozíku | plast | |
Materiál vodícího lanka | nerez | |
Rozměry (d x š x v) | 83x46x35 cm | |
Barva | červená | |
Hmotnost | 36,7 kg |
Skladem
|
|
přeprava hrazena vždy kupujícím |