Max. poloměr dostřiku (R) | 31,4 m | |
Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 22,3 - 31,4 m | |
Průtok / spotřeba vody (Q) | 6,93 - 18.92 m3/hod | |
Doporučený pracovní tlak (P) | 5,5 - 8,0 bar | |
Operační provozní tlak | 5,0 - 8.0 bar | |
Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ne | |
Celokruhové provedení | Ano | |
Pevně nastavená výseč postřiku | 360 ° | |
Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ne | |
Srážková výška | 19 mm/hod | |
Úhel vzestupu paprsku | 22,5 ° | |
Max. výška vzestupu paprsku | 4.6 - 5.5 m | |
Výška výsuvu | 8 cm | |
Délka výsuvníku | 25 cm | |
Výška těla postřikovače | 28 cm | |
Vnější průměr těla postřikovače | 10.2 cm | |
Vnější průměr hlavice postřikovače | 12.4 cm | |
Vnější průměr výsuvníku | 7.6 cm | |
Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | 6/4 " | |
Typ závitu | BSPP (válcový) | |
Materiál těla postřikovače | zesílený plast | |
Materiál výsuvníku | plast | |
Tlaková odolnost (PN) | 10 bar | |
Materiál trysky postřikovače | PE-HD | |
Ochranný pryžový kryt | Ano | |
Barva ochranného pryžového krytu | černá | |
Možnost výměny pryžového krytu | Ano | |
Redukce poloměru dostřiku | Ano | |
Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč | |
Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ne | |
Možnost nastavení postřikovače shora | Ano | |
3 - tryskový systém distribuce vody | Ano | |
Barevné rozlišení trysek | Ano | |
Základní sada trysek | 8 ON ks | |
Předinstalovaná tryska | #53 | |
Možnost výměny trysek | Ano | |
Rozšiřující sada trysek | Ne | |
Pojistný výměnný filtr | Ano | |
Vestavěný zpětný ventil | Ano | |
Účinnost zpětného ventilu | 2 m | |
Zapouzdřený mechanismus | Ano | |
GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano | |
FLO STOP (Uzavření průtoku vody) | Ne | |
AUTOMATIC ARC RETURN (Výsečová paměť) | Ne | |
NON-STRIPPABLE DRIVE (Nestrhnutelný protivandalní mechanismus) | Ne | |
OPPOSING NOZZLE (Oboustrané směrování trysek) | Ano | |
TURF CUP KIT (Možnost doinstalace trávníkového krytu) | Ano | |
Konstantní rychlost rotace | Ano | |
Vyšší rychlost rotace (High speed) | Ne | |
Zesílená pružina | Ano | |
Náhradní díly k dispozici | Ano | |
Hmotnost | 1.38 kg | |
Výrobce | Hunter |
!!! Před každou instalací jiné trysky než je tryska předinstalovaná je nutné přenastavit polohu vymezovače průtoku statoru, nacházející se ve spodní části výsuvníku pod filtrem, do polohy označené číslem patřičné instalované trysky. V případě nepřenastavení statoru před instalací trysky nebude rotační hlavice výsuvníku správně fungovat !!!
Základní sada hlavních trysek "ON" 8 ks:
Uspořádání oboustranně směrovaných trysek:
Skladem
|
|