Max. poloměr dostřiku (R) | 3,3 m | |
Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 2.4 - 3.3 m | |
Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.07 - 0.41 m3/hod | |
Doporučený pracovní tlak (P) | 2.1 bar | |
Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ne | |
Pevně nastavená výseč postřiku | 90, 120, 180, 360 ° | |
Srážková výška | 38 - 45 mm/hod | |
Úhel vzestupu paprsku | 15 ° | |
Redukce poloměru dostřiku | Ne | |
Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | plochý šroubovák | |
Materiál trysky postřikovače | plast | |
Barevné rozlišení trysek | červená | |
Počet modelů trysek dle tvaru výseče | 4 | |
Tlaková odolnost (PN) | bar | |
Pojistný výměnný filtr | Ano | |
Připojovací závit (vnitřní) | Ano | |
Hmotnost | 0.006 kg | |
Výrobce | Hunter |
4 modely pevně nastavených trysek:
- 10Q 90° (červená), R = 3.0 m, Q =0.09 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 10T 120° (červená), R = 3.0 m, Q = 0.13 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 10H 180° (červená), R = 3.0 m, Q = 0.19 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 10F 360° (červená), R = 3.0 m, Q = 0.38 m3/h, (tl. 2.1 bar)
Omezené množství skladem (32 ks)
|
|