Max. poloměr dostřiku (R) | 3,7 m | |
Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 3.0 - 4.0 m | |
Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.10 - 0.65 m3/hod | |
Doporučený pracovní tlak (P) | 2.1 bar | |
Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ne | |
Pevně nastavená výseč postřiku | 90, 120,.., 360 ° | |
Srážková výška | 40 - 43 mm/hod | |
Úhel vzestupu paprsku | 28 ° | |
Redukce poloměru dostřiku | Ne | |
Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | plochý šroubovák | |
Materiál trysky postřikovače | plast | |
Barevné rozlišení trysek | zelená | |
Počet modelů trysek dle tvaru výseče | 6 | |
Pojistný výměnný filtr | Ano | |
Připojovací závit (vnitřní) | Ano | |
Hmotnost | 0.006 kg | |
Výrobce | Hunter |
6 modelů pevně nastavených trysek:
- 12Q 90° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.15 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 12T 120° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.19 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 12H 180° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.29 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 12TT 240° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.39 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 12TQ 270° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.44 m3/h, (tl. 2.1 bar)
- 12F 360° (zelená), R = 3.7 m, Q = 0.58 m3/h, (tl. 2.1 bar)
Omezené množství skladem (83 ks)
|
|