Typ kabelu | TCEPKPFLE | |
Počet žil kabelu | 4 | |
Průřez vodiče | 0,6 mm² | |
Venkovní použití | Ano | |
UV odolnost | Ano | |
Třída vodiče | Tř. 1 = jednodrátové | |
Skladba jader vodičů | Plné jádro RE | |
Splétání | Svazek | |
Splétaný prvek | Čtyřka | |
Značení žil | Barvou | |
Značení žil a skupin | ČSN EN 60708 | |
Podélně vodotěsný kabel | Ano | |
Jmenovité napětí (U) | 150 V | |
Odpor jádra | 133,2 Ω/km | |
Izolační odpor, min./zkoušeno | 1,5/10 GΩ.km | |
Zkušební napětí ž/ž | 500 V /50 Hz | |
Zkušební napětí ž/s | 1 kV /50 Hz | |
Provozní kapacita průměrná, max. | 42 nF/km | |
Provozní kapacita jednotlivá, max. | 49 nF/km | |
Kapacitní nerovnováha k1, max. | 250 pF/500 m | |
Měrný útlum při 16 kHz, max. | 3,8 dB/km | |
Měrný útlum při 80 kHz, max. | 6 dB/km | |
Třída reakce na oheň | Fca | |
Stínění celého kabelu | Fólie | |
Stínění páru vodičů | Bez | |
Rozsah teplot při pokládce | min. –10 °C | |
Provozní teplota | –40 až +70 °C | |
Materiál vnitřní izolace | Foam-skin PE | |
Stínění - materiál | PE Al PE páska | |
Barva pláště | Černá | |
Materiál pláště | PE černý, odolný proti UV záření | |
Poloměr ohybu | min. 90 mm | |
Vnější průměr | 9 mm | |
CSN EN | 60708 | |
Certifikát | EZÚ | |
Nebezpečné látky | NPD | |
Harmonizovaná norma | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 | |
Informativní hmotnost | 65 kg/km |
Kabely jsou vodotěsné a určeny pro vnější telekomunikační sítě, vhodné pro uložení do země, kabelových kanálů nebo do trubek. Kabely jsou také použitelné pro různé typy přenosových systému včetně ADSL2+ a VDSL2. Jsou určeny pro zatažení do kabelovodů, kladení do země (pískového lože) a do prostor, kde není zvýšené nebezpečí mechanického poškození kabelu. Při uložení na podpěrách je doporučená vzdálenost podpěr 1 m, výjimečně 1,5 m, přičemž úseky 1,5 m spolu nesmí sousedit.