Maximální hloubka provzdušňování | 7 cm | |
Šířka provzdušňované plochy | 61,9 cm | |
Počet hrotů | 36 ks | |
Průměr otvoru | 19 mm | |
Rozteč otvorů | 10,2x17,8 | |
Počet vpichů | 60 /m² | |
Maximální produktivita | 3 052 m²/hod | |
Odnímatelné závaží | 1x19.1 kg | |
Motor | Honda GX120 | |
Výkon motoru | 2,6 kW / 3,5 HP | |
Kroutící moment | (2500 ot.min-1) 7,3 Nm | |
Typ motoru | OHV | |
Zdvihový objem motoru | 118 cm3 | |
Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní | |
Vrtání/zdvih | 60 x 42 mm | |
Typ vložky válce | Ocelová vložka | |
Kompresní poměr | 8,5:1 | |
Startování | Ruční, tahové | |
Olejová náplň | 0,6 L | |
Přenos pohonu | Řemen | |
Objem palivové nádrže | 2 l | |
Spotřeba paliva | (3600 ot.min-1) 1 l/h | |
Rychlost vpřed, max. | 6,8 km/h | |
Typ předních kol | Vodou plnitelný válec | |
Rozměr zadních kol | 20,3x5,6 cm | |
Typ zadních kol | Plné pryžové | |
Rozměry (d x š x v) | 127x104x124 cm | |
Objem vodního válce | 36 l | |
Hmotnost bez vodní zátěže | 145 kg |
Na objednávku do 5 dnů
|
|
přeprava hrazena vždy kupujícím |